Obras recibidas:105
Obras no aceptadas: 16
Ceramistas invitados. 11
Participantes
Alberto Deslous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amelí Fontanazza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Barros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Maria simoes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Espel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azucena del Valle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belen Basombrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celina Torres Molina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cielo Zavala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Alvarez Baron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia cambours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Espinosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corina Luchía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Burgos Obstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elena Sanchez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Dychter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilia Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emiliana Rolon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ester Bonomo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio Gabriel Moreira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florencia Melo
Jurados: Gullermo Mañe Ramon Muñoz Gabriela Sosa Artistas invitados Maria Belen Alonso Leo Tavella Vilma Villaverde Susana Cattaneo Julio Cando Alejandra De Stefano Clarisa Seiguer Gabriela Sosa Emilio Villafañe Alicia Schettini Julieta Mastruzzo Guillermo Mañe Ramon Muñoz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario